Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej biznesplanów, przyznano dotację 19 osobom w ramach projektu „BiznesUP! Young – subregion piotrkowski”.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności:
| NUMER BIZNESPLANU | ŚREDNIA PUNKTÓW |
| 12/BP/Piotrkowski | 94,5 |
| 19/BP/Piotrkowski | 94 |
| 6/BP/Piotrkowski | 93 |
| 3/BP/Piotrkowski | 92 |
| 13/BP/Piotrkowski | 92 |
| 8/BP/Piotrkowski | 91,5 |
| 4/BP/Piotrkowski | 91 |
| 5/BP/Piotrkowski | 90,5 |
| 15/BP/Piotrkowski | 89,5 |
| 16/BP/Piotrkowski | 89 |
| 10/BP/Piotrkowski | 88,5 |
| 2/BP/Piotrkowski | 88 |
| 11/BP/Piotrkowski | 87,5 |
| 17/BP/Piotrkowski | 85,5 |
| 9/BP/Piotrkowski | 85 |
| 7/BP/Piotrkowski | 84 |
| 18/BP/Piotrkowski | 79 |
| 14/BP/Piotrkowski | 77,5 |
| 1/BP/Piotrkowski | 72 |
Powyższe to osoby ocenione pozytywnie.
Powyższym Uczestnikom przyznano jednorazową dotację oraz Wsparcie pomostowe w wysokości wnioskowanej.
Gratulujemy!
