Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej biznesplanów, przyznano dotację 17. osobom (gr. 1 i gr. 2) w ramach projektu BiznesUP! Young – subregion m. Łódź.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności:
| Lp. | Nr biznesplanu | ŚREDNIA |
| 1 | 5/BP/ŁÓDŹ | 97 |
| 2 | 8/BP/ŁÓDŹ | 97 |
| 3 | 16/BP/ŁÓDŹ | 96,5 |
| 4 | 3/BP/ŁÓDŹ | 96 |
| 5 | 4/BP/ŁÓDŹ | 94,5 |
| 6 | 15/BP/ŁÓDŹ | 94 |
| 7 | 7/BP/ŁÓDŹ | 92,5 |
| 8 | 14/BP/ŁÓDŹ | 92,5 |
| 9 | 17/BP/ŁÓDŹ | 92 |
| 10 | 12/BP/ŁÓDŹ | 91 |
| 11 | 1/BP/ŁÓDŹ | 90,5 |
| 12 | 2/BP/ŁÓDŹ | 90,5 |
| 13 | 10/BP/ŁÓDŹ | 90 |
| 14 | 6/BP/ŁÓDŹ | 88,5 |
| 15 | 9/BP/ŁÓDŹ | 87 |
| 16 | 11/BP/ŁÓDŹ | 87 |
| 17 | 13/BP/ŁÓDŹ | 78,5 |
Powyższe to osoby ocenione pozytywnie.
Jedna osoba nie złożyła biznesplanu. Zadecydowano (za zgodą WUP-u w Łodzi), że osoba z listy rezerwowej dla subregionu m. Łódź zostanie uczestnikiem zajęć wraz z subregionem skierniewickim i będzie mogła złożyć biznesplan w terminie przewidzianym dla subregionu skierniewickiego (gr. 2).
Wszystkim Uczestnikom z tabeli powyżej przyznano jednorazową dotację oraz Wsparcie pomostowe w wysokości wnioskowanej.
Gratulujemy!
