Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej biznesplanów, przyznano dotację 11. osobom (dot. gr. 3) w ramach projektu BiznesUP! Young – subregion łódzki.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności:
| Lp. | Nr biznesplanu | Liczba punktów (średnia) |
| 1 | 28/BP/ŁÓDZKI | 99,5 |
| 2 | 27/BP/ŁÓDZKI | 98,5 |
| 3 | 29/BP/ŁÓDZKI | 98,5 |
| 4 | 23/BP/ŁÓDZKI | 97 |
| 5 | 25/BP/ŁÓDZKI | 97 |
| 6 | 20/BP/ŁÓDZKI | 96,5 |
| 7 | 30/BP/ŁÓDZKI | 93,5 |
| 8 | 21/BP/ŁÓDZKI | 91,5 |
| 9 | 22/BP/ŁÓDZKI | 91,5 |
| 10 | 24/BP/ŁÓDZKI | 88 |
| 11 | 26/BP/ŁÓDZKI | 86,5 |
Powyższe to osoby ocenione pozytywnie.
Wszystkim Uczestnikom z tabeli powyżej przyznano jednorazową dotację oraz Wsparcie pomostowe w wysokości wnioskowanej.
Gratulujemy!
