Przedstawiamy listę rankingową w ramach rekrutacji do projektu „BiznesUP! Young – subregion piotrkowski”.
Wyłoniono 19 osób, które zostaną uczestnikami projektu. To miejsca (Lp.) od 1 do 19 włącznie. W rankingu spełniono wymogi odnośnie osób, które utraciły pracę z powodu COVID-19: jest ich dokładnie 16.
Pozostałe miejsca to lista rezerwowych i/lub rezygnacje i oceny negatywne.
Wśród uczestników nie było nikogo z orzeczoną niepełnosprawnością, stąd nie przyznano dodatkowych punktów.
Punktacja wg założeń regulaminu rekrutacji.
| Lp. | nr kandydata/PTK | Punktacja z oceny merytorycznej | Punktacja z oceny doradcy zawodowego | SUMA PUNKTÓW RAZEM | UWAGI |
| 1 | 10 | 45 | 49 | 94 | udział w projekcie |
| 2 | 4 | 42 | 49 | 91 | udział w projekcie |
| 3 | 12 | 42 | 49 | 91 | udział w projekcie |
| 4 | 17 | 43 | 47 | 90 | udział w projekcie |
| 5 | 20 | 43 | 47 | 90 | udział w projekcie |
| 6 | 26 | 40 | 48 | 88 | udział w projekcie |
| 7 | 2 | 43 | 44 | 87 | udział w projekcie |
| 8 | 3 | 42 | 45 | 87 | udział w projekcie |
| 9 | 5 | 42 | 45 | 87 | udział w projekcie |
| 10 | 25 | 41 | 45 | 86 | udział w projekcie |
| 11 | 7 | 39 | 47 | 86 | udział w projekcie |
| 12 | 23 | 38 | 48 | 86 | udział w projekcie |
| 13 | 18 | 38 | 46 | 84 | udział w projekcie |
| 14 | 24 | 36 | 48 | 84 | udział w projekcie |
| 15 | 6 | 37 | 46 | 83 | udział w projekcie |
| 16 | 19 | 37 | 46 | 83 | udział w projekcie |
| 17 | 1 | 36 | 46 | 82 | udział w projekcie |
| 18 | 29 | 33 | 49 | 82 | udział w projekcie |
| 19 | 16 | 37 | 43 | 80 | udział w projekcie |
| 20 | 27 | 37 | 43 | 80 | lista rezerwowych |
| 21 | 21 | 31 | 48 | 79 | lista rezerwowych |
| 22 | 11 | 33 | 45 | 78 | lista rezerwowych |
| 23 | 13 | 31 | 47 | 78 | lista rezerwowych |
| 24 | 22 | 27 | 46 | 73 | lista rezerwowych |
| 25 | 8 | 47 | 0 | 47 | rezygnacja |
| 26 | 15 | 38 | 0 | 38 | rezygnacja |
| 27 | 14 | 33 | 0 | 33 | rezygnacja |
| 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | wycofanie |
| 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | ocena formalna negatywna |
